<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://contasimples.com/blog/wp-content/plugins/wpseo-video/xml-video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://contasimples.com/blog/faca-simples-startups/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[“Faça Simples”: como startups retomam o controle quando a operação fica complexa demais - Conta Simples]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-08T15:35:24+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Em toda startup que começa a ganhar tração, existe um momento em que a operação cresce, mas o controle não acompanha. O time se expande, as despesas se espalham por cidades, squads e projetos, e aquilo que funcionava no início como mensagens no WhatsApp, planilhas improvisadas, aprovações soltas, de]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/RaSZV8Jchmw</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://contasimples.com/blog/wp-content/uploads/2025/12/raszv8jchmw.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>197</video:duration>
			<video:view_count>507</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://contasimples.com/blog/author/mauricio-gomide/'>Mauricio Gomide</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://contasimples.com/blog/gestao-financeira-conta-simples-2/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Como startups estão simplificando a gestão financeira e ganhando eficiência com a Conta Simples - Conta Simples]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-02T13:15:44+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Toda startup começa simples. Um time pequeno, decisões rápidas e um financeiro que cabe em poucas planilhas. Mas esse cenário muda rápido. Conforme a empresa cresce, o volume de gastos aumenta, surgem novas pessoas no time e os processos começam a ficar mais lentos. É nesse momento que a necessidade]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/qjIJDE9Ahf8</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://contasimples.com/blog/wp-content/uploads/2025/12/qjijde9ahf8.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>113</video:duration>
			<video:view_count>2613</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://contasimples.com/blog/author/mauricio-gomide/'>Mauricio Gomide</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://contasimples.com/blog/novas-funcionalidades-do-castao-de-credito-scale/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Novas funcionalidades: o que tem de novo no cartão de crédito SCALE]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-08-07T16:32:21+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Confira, neste artigo, as novas funcionalidades do cartão de crédito SCALE lançadas no Startups Fever 2023!]]></video:description>
			<video:content_loc>https://contasimples.local/wp-content/uploads/2023/08/FEED_DivulgacaoDoGTM_Frame1-online-video-cutter.com-1.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://contasimples.com/blog/wp-content/uploads/2026/08/banner_header-5.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[cartão de crédito SCALE]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://contasimples.com/blog/author/mauricio-gomide/'>Mauricio Gomide</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://contasimples.com/blog/planilha-de-controle-de-gastos/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Planilha de Controle de Gastos: modelo gratuito]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-03-14T21:31:25+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Veja como fazer o controle de gastos da sua empresa e acesse uma planilha gratuita integrada à gestão financeira da Conta Simples.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/xsNfnqOWLzI</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://contasimples.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/xsnfnqowlzi.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>33</video:duration>
			<video:view_count>17</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[planilha de controle de gastos]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://contasimples.com/blog/author/mauricio-gomide/'>Mauricio Gomide</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://contasimples.com/blog/fintech/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Fintech: o que é, como funciona, exemplos e diferenças!]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-10-23T14:32:21+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Saiba tudo que envolve o conceito de uma fintech, como ela é regulamentada e quais são os tipos que existem no mercado.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/3tJCQo8a1j0</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://contasimples.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/3tjcqo8a1j0.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>2583</video:duration>
			<video:view_count>20183</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[destaques]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Fintech]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[topo-funil]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[fintech]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://contasimples.com/blog/author/mauricio-gomide/'>Mauricio Gomide</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://contasimples.com/blog/tiktok-ads/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[TikTok Ads: como funciona e como anunciar]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-01-20T20:55:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Entenda como funciona o TikTok Ads, como criar sua conta e por que sua startup precisa de agilidade financeira pra testar esse canal.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/JRIsxM93oWU</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://contasimples.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/jrisxm93owu.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>72</video:duration>
			<video:view_count>32896</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[gestor de tráfego]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[tiktok ads]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[topo-funil]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[tráfego pago]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[tiktok ads]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://contasimples.com/blog/author/mauricio-gomide/'>Mauricio Gomide</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->